Lag 23 | 09.15 |
Lag 24 | 10.00 |
Lag 25 | 10.45 |
Lag 26 | 11.30 |
Lag 27 | 12.15 |
Lag 28 | 13.00 |
Lag 29 | 13.45 |
Lag 30 | 14.30 |
Lag 31 | 15.15 |
Lag 32 | 16.00 |
Lag 33 | 16.45 |
Lag 34 | 17.30 |
Lag 35 | 18.15 |
Lag 36 | 19.00 |
Lag 37 | 19.45 |
Leon Resultatprogram - Kongsberg Target Systems AS - Sist oppdatert: 14.02.2016 21.48.37